Instagram(インスタグラム)広告配信サービス

Instagram広告配信サービス

「Instagram(インスタグラム)広告の運用はよくわからない...」という企業様の声にお応えし、「ターゲット選定」「ターゲットに合う配信計画」「広告の出稿設定・配信管理・レポート」まで、ワンストップでサポートしています。

こんな課題を解決します
  • リーチ数を伸ばしたい
  • 自社のInstagramアカウントをより多くの方に知ってもらいたい
  • ターゲット層(年代、性別)に商品・サービス情報を配信したい

Instagram広告とは?

Instagram広告は、PUSH型のマーケティングツールとして価値を高めています。
年齢・地域・勤務先・恋愛対象・興味・関心などで絞り込みをかけることができるため、ターゲット層に商品・サービス情報を配信することが可能です。

オーガニック(=広告不使用)でアカウントのフォロワーや投稿のリーチ数を伸ばすことも大切ですが、広告を有効に活用することでアカウントを効率的に伸ばしたり、投稿を届けたいターゲットによりリーチさせることが可能となります。

Instagram広告の掲載面

Instagram広告では、目的に応じて応じて5つの掲載場所に配信することが可能です。

フィード

フィード

Instagramフィードには、フォローしているアカウントまたは広告の画像や動画が表示されます。
参考:
https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image/instagram-feed

ストーリーズ

ストーリーズ広告は縦型のフルスクリーン広告で、オーガニックストーリーズの間に挿入されます。
ストーリーズの画像広告は、5~16秒間表示されるか、利用者がそのストーリーズをスワイプして終了するまで表示されます。
参考:
https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image/instagram-story

ストーリーズ

リール

リール

Instagramリール広告は縦型のフルスクリーン広告で、オーガニックなリール動画の間に表示されます。
この広告は、Instagramのリールコンテンツと同じように、コメント、いいね、視聴、保存、シェア、スキップができます。
参考:
https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image/instagram-reels

発見タブ

発見タブは検索と同じページにあり、まだフォローしていないアカウントの投稿がここに表示されます。
発見タブの広告はオーガニクコンテンツの間に表示されます。
参考:
https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image/instagram-explore

発見タブ

発見ホーム

発見ホーム

発見ホームは、利用者が関心のある商品やトピックを発見し、詳しい情報を得るためのスペースです。
参考:
https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image/instagram-explore-home

Instagram広告を出稿するメリット

Instagram広告の出稿のポイントは、『地域×セグメント』です。
セグメントで絞り込んでも、地域情報(都道府県情報)で最後の絞り込みをしないと、実際に広告をかけた人が、来店・購入に繋がりづらくなります。

Instagram広告を出稿するメリット

10年以上のソーシャルメディアマーケティング支援を通じて蓄積された弊社ノウハウの一部を公開し、Instagram広告をご利用の皆様・検討中の皆様のお役に立たてればと考えております。
以下は弊社で独自に調査した『都道府県×男女別のデータ』です。ぜひご覧ください。

項目 都道府県 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 総合計人数 総合計割合
1 北海道 292,500 530,600 386,000 374,100 254,800 136,700 1,974,700 3.7%
2 青森 54,200 87,500 67,100 65,100 41,300 18,900 334,100 0.6%
3 岩手 57,500 87,900 67,100 64,200 41,500 21,200 339,400 0.6%
4 宮城 146,700 278,700 181,200 159,600 103,100 53,200 922,500 1.7%
5 秋田 41,100 61,800 48,200 48,900 34,000 17,800 251,800 0.5%
6 山形 55,700 82,000 63,300 61,600 38,900 21,600 323,100 0.6%
7 福島 92,500 149,900 118,000 100,900 67,000 37,100 565,400 1.1%
8 東京 751,000 2,176,200 1,421,000 1,218,900 822,300 409,500 6,798,900 12.8%
9 神奈川 767,000 1,508,100 999,900 869,200 708,400 353,000 5,205,600 9.8%
10 埼玉 438,900 851,500 518,200 474,900 343,500 175,300 2,802,300 5.3%
11 千葉 359,200 764,900 470,800 420,700 306,900 166,200 2,488,700 4.7%
12 茨城 157,500 283,000 190,300 174,800 111,900 57,100 974,600 1.8%
13 栃木 106,800 192,300 139,200 126,900 83,400 41,300 689,900 1.3%
14 群馬 108,500 206,000 145,400 129,100 90,600 45,300 724,900 1.4%
15 新潟 124,200 195,500 140,500 132,800 89,500 45,100 727,600 1.4%
16 長野 102,000 167,300 130,200 120,800 89,300 51,900 661,500 1.2%
17 山梨 46,000 78,500 53,800 51,400 38,700 20,500 288,900 0.5%
18 富山 51,500 99,100 66,100 66,400 51,100 25,100 359,300 0.7%
19 石川 69,400 125,900 82,700 81,500 58,600 31,400 449,500 0.8%
20 福井 47,600 74,900 57,300 52,500 39,100 21,600 293,000 0.6%
21 愛知 493,800 1,026,900 690,400 616,500 454,000 213,300 3,494,900 6.6%
22 岐阜 111,900 198,800 141,400 136,800 96,600 52,200 737,700 1.4%
23 静岡 211,000 380,000 280,800 272,300 189,900 106,700 1,440,700 2.7%
24 三重 110,100 187,700 138,100 129,300 96,900 53,100 715,200 1.4%
25 大阪 588,500 906,300 906,300 780,400 600,400 313,500 4,564,000 8.6%
26 兵庫 588,500 429,700 429,700 413,700 343,600 178,600 2,349,800 4.4%
27 京都 339,600 231,900 231,900 222,500 164,700 97,900 1,391,200 2.6%
28 滋賀 251,300 111,500 111,500 102,800 72,500 42,400 593,200 1.1%
29 奈良 80,200 89,400 89,400 88,500 70,100 44,800 511,400 1.0%
30 和歌山 48,400 62,000 62,000 58,900 46,800 25,100 320,300 0.6%
31 鳥取 29,300 33,200 33,200 31,500 20,200 12,500 170,200 0.3%
32 島根 36,500 42,300 42,300 41,800 26,500 15,900 217,100 0.4%
33 岡山 112,800 142,300 142,300 125,100 89,600 51,500 731,100 1.4%
34 広島 166,700 213,100 213,100 204,900 144,100 80,200 1,111,900 2.1%
35 山口 70,700 81,400 81,400 78,300 55,600 33,900 436,300 0.8%
36 徳島 32,800 45,000 45,000 43,100 30,400 17,700 229,600 0.4%
37 香川 54,300 72,200 72,200 70,000 48,600 28,700 366,600 0.7%
38 愛媛 70,200 86,500 86,500 83,300 60,500 33,300 456,600 0.9%
39 高知 32,400 39,500 39,500 40,100 27,500 15,500 208,700 0.4%
40 福岡 354,000 486,100 486,100 424,900 277,100 151,600 2,414,700 4.6%
41 佐賀 47,500 56,700 56,700 49,900 32,100 18,600 280,700 0.5%
42 長崎 77,000 91,300 91,300 83,500 57,300 31,900 463,200 0.9%
43 熊本 113,500 127,000 127,000 110,000 74,100 39,100 632,900 1.2%
44 大分 64,800 81,000 81,000 76,300 52,100 29,300 414,400 0.8%
45 宮崎 63,700 80,600 80,600 72,700 46,900 25,700 384,900 0.7%
46 鹿児島 84,900 106,200 106,200 97,900 59,600 33,000 519,300 1.0%
47 沖縄 93,900 143,300 143,300 109,600 61,000 27,600 612,200 1.2%
総合計人数 7,707,100 15,296,000 10,355,500 9,358,900 6,712,600 3,523,400 52,953,500 100%
総合計割合 15% 29% 20% 18% 13% 7% 100% -

2020年5月1日時点。都道府県別の推定ユーザー数は、Facebookの広告ツールを使って弊社が集計

Instagram広告を始めるための3つの観点

施策の評価・判断・改善のサイクルをスピーディーにまわして効果改善を図りながらキャンペーンをまわすことが重要となります。
※下記のことを行うのが難しい場合は、せめてデイリーで効果を確認し、予算の調整をするだけでも広告効果は改善できます。

Instagram広告を始める為の3つの観点

ご利用料金

初期設定100,000円(税別)

  • 貴社ターゲット属性に絞ったInstagram広告の運用準備

出稿費・手数料

  • 出稿・管理費手数料が別途発生いたします

まずはお気軽にご相談ください

Instagram運用代行についてのご質問・ご相談を随時受け付けています。

シェアコトが選ばれる3つの理由

複数SNS運用の攻略ポイント

シェアコトの事例紹介

大手企業様との直接取引きの実績が、信頼の証です。